JTPB-1.6×1.5P防爆矿用提升绞车JTP系列 煤安认证 JTP 矿用提升绞车_专业井下提升绞车厂家
本产品为JTP系列中专为煤矿井下等存在瓦斯、煤尘爆炸风险环境而设计的隔爆型提升设备,核心在于实现“本质安全防爆”,严格遵循防爆标准,确保在易燃易爆环境中安全可靠运行。是煤矿井下物料提升的关键装备。
结构与工作原理
设备以“防爆安全”为核心,构成智能协同的闭环工作系统:智能控制:防爆电控系统接收并处理指令。
动力执行:启动隔爆电机,经减速器增矩后驱动卷筒。提升作业:卷筒收放钢丝绳,实现容器升降。
全程监控:深度指示器实时反馈位置、速度至电控系统。安全制动:需停车时,电控系统指令液压站控制盘形制动器实施制动。应急保护:电控系统集成多重保护,遇异常立即触发紧急制动。
核心优势
专业防爆:专为高危爆炸环境设计,从源头杜绝电火源。
双重安全保障:机械制动(盘形制动器)与智能电控保护相结合,构成冗余安全屏障。
可靠高效:电控系统确保操控精准便捷,整体设计保障在恶劣工况下稳定运行。
| JTP(B)、2JTP(B)型矿用提升绞车技术参数表 | |||||||||||||||
| 序号 | 产品型号 | 卷筒 | 最大 静张力 | 最大 静张力差 | 提升高度或运输长度 | 钢丝绳 | 电机 转速 大于 | 外形尺寸 | 设备 重量 | ||||||
| 个数 | 直径 | 宽度 | 两卷筒 中心距 | 一层 | 二层 | 三层 | 直径 | 最大提升 速度 | |||||||
| 个 | mm | kN | m | mm | m/s | r/min | m | Kg | |||||||
| 1 | JTP-1.0X0.8P | 1 | 1000 | 800 | / | 20 | / | 135 | 275 | 418 | 16 | 1.6 | ≤1000 | 4.1X4.0X1.6 | 6200 |
| 2 | JTP-1.0X1.0P | 1000 | 169 | 345 | 524 | 4.3X4.0X1.6 | 6300 | ||||||||
| 3 | JTP-1.2X1.0P | 1 | 1200 | 1000 | 30 | / | 165 | 337 | 512 | 20 | 2.6 | 5.0x5.0x2.2 | 8500 | ||
| 4 | JTP-1.2X1.2P | 1200 | 199 | 405 | 615 | 5.2x5.0x2.2 | 8700 | ||||||||
| 5 | JTP-1.6X1.2P | 1 | 1600 | 1200 | 45 | / | 216 | 441 | 670 | 24.5 | 4.1 | 6.4x5.4x2.2 | 13200 | ||
| 6 | JTP-1.6X1.5P | 1500 | 271 | 552 | 838 | 6.7x5.4x2.2 | 14000 | ||||||||
| 7 | 2JTP-1.2X0.8P | 2 | 1200 | 800 | 890 | 30 | 20 | 131 | 268 | 408 | 20 | 2.6 | 6.2x5.0x2.2 | 10500 | |
| 8 | 2JTP-1.2X1.0P | 1000 | 1090 | 165 | 337 | 512 | 6.6x5.0x2.2 | 11000 | |||||||
| 9 | 2JTP-1.6X0.9P | 2 | 1600 | 900 | 990 | 45 | 30 | 160 | 328 | 500 | 24.5 | 4.1 | 7.2x5.4x2.2 | 14500 | |
| 10 | 2JTP-1.6X1.2P | 1200 | 1290 | 216 | 441 | 670 | 7.8x5.4x2.2 | 15200 | |||||||
注1:最大提升高度或斜长是按照钢丝绳最大直径计算的参考值。
注2:最大提升速度是按一层缠绕计算时的提升速度。
注3:本表中产品规格为优先选用的规格。
请填写详细的需求信息,万丰产品运营专员将会一个工作日内与您联系。