18239228888
侧卸式矿车是一款专为矿山、隧道、涵洞等各类工程场景设计的渣石料运输设备。本产品采用侧向自卸结构,通过预设的曲轨装置实现定点自动化卸料,具备运行稳定、卸载高效、操作简便等特点,能够提升物料的转运效率与作业连续性。单侧曲轨侧卸式矿车是由车轮组、车架、销轴、车厢、卸载曲轨、翻卸 轮、销轴、门钩、车厢门、支撑铁拉杆等部件组成。
单侧曲轨侧卸式矿车主要适用于冶金、矿山、煤矿、铁路、公路遂道、水工涵洞、地下矿平巷和军事涵洞等工程掘进、施工、配套简单、出渣运输设备。
结构特点与工作原理
车厢与车门系统:采用高强度钢板焊接成型,侧门为活动式结构,配备加固铰链与门栓机构,支持单侧开启。
行走机构:车轮组选用重型铸钢轮搭配滚动轴承,行走阻力偏小,可在多种轨道工况下使用。
车架与铰接机构:车架为整体焊接结构,一端设置固定铰支座,另一端装配活动卸载轮。
卸载曲轨系统:包含固定式曲轨、导向段与复位段,可落地安装或架设在栈桥平台。
矿车沿轨道运行至卸料点位时,车门卸载轮与固定曲轨贴合,曲轨上升段顶开侧门,车厢侧倾完成砂石物料定向卸料;卸载轮驶入曲轨下坡段后,车厢依靠自重回落复位、车门闭合,完成整套卸料流程。
产品特点
定点卸料:依托固定曲轨机械式卸料,无需外接动力,卸料点位可控,卸料节奏稳定。
结构牢靠:关键部位做加强处理,可满足重载、频繁作业工况。
布置灵活:可结合现场工况选配不同规格曲轨,适配多种场地布设方案。
维保便捷:依靠机械联动完成卸料,日常人工操作量少;整机模块化设计,零部件拆装更换便捷。
| 曲轨侧式技术参数表 | |||||||||||||
| 序号 | 型号 | 容积 | 装载量 | 轨距 | 外形尺寸(mm) | 轴距 | 轮径 | 牵引高 | 牵引力 | 卸载 角度 | 自重 | ||
| m3 | t | mm | 长 | 宽 | 高 | mm | mm | mm | kn | t | |||
| 1 | M(Y)CC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 1650 | 980 | 1050 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≥40 | ≤750 |
| 2 | M(Y)CC1.2-6 | 1.2 | 3.0 | 600 | 1900 | 1050 | 1200 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1000 |
| 3 | M(Y)CC1.2-7 | 1.2 | 3.0 | 762 | 1900 | 1050 | 1200 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1000 |
| 4 | M(Y)CC1.6-6 | 1.6 | 4.0 | 600 | 2500 | 1200 | 1300 | 800 | 350 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1610 |
| 5 | M(Y)CC1.6-7 | 1.6 | 4.0 | 762 | 2500 | 1200 | 1300 | 800 | 350 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1610 |
| 6 | M(Y)CC2-6 | 2.0 | 5.0 | 600 | 3000 | 1250 | 1300 | 1000 | 400 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1880 |
| 7 | M(Y)CC2-7 | 2.0 | 5.0 | 762 | 3000 | 1250 | 1300 | 1000 | 400 | 320 | 60 | ≥40 | ≤ 1880 |
| 8 | M(Y)CC2.5-6 | 2.5 | 6.25 | 600 | 3500 | 1250 | 1300 | 1100 | 400 | 320 | 60 | ≥40 | ≤2460 |
| 9 | M(Y)CC2.5-7 | 2.5 | 6.25 | 762 | 3500 | 1250 | 1300 | 1100 | 400 | 320 | 60 | ≥40 | ≤2460 |
| 10 | M(Y)CC4-6 | 4.0 | 10 | 600 | 3900 | 1400 | 1650 | 1300 | 450 | 430 | 60 | ≥40 | ≤3200 |
| 11 | M(Y)CC4-7 | 4.0 | 10 | 762 | 3900 | 1400 | 1650 | 1300 | 450 | 430 | 60 | ≥40 | ≤3200 |
| 12 | M(Y)CC4-9 | 4.0 | 10 | 900 | 3900 | 1400 | 1650 | 1300 | 450 | 430 | 60 | ≥40 | ≤3300 |
| 13 | M(Y)CC6-6 | 6.0 | 15 | 600 | 4800 | 1530 | 1505 | 2000 | 450 | 500 | 60 | ≥40 | ≤6400 |
| 14 | M(Y)CC6-7 | 6.0 | 15 | 762 | 4800 | 1530 | 1505 | 2000 | 450 | 500 | 60 | ≥40 | ≤6400 |
| 15 | M(Y)CC6-9 | 6.0 | 15 | 900 | 4800 | 1530 | 1505 | 2000 | 450 | 500 | 60 | ≥40 | ≤6400 |
注:矿车用途代号( M-煤矿用车,Y金属非金属矿用车 );
注:轨距代号( 6表示600mm,7表示762mm,9表示900mm );
请填写详细的需求信息,万丰产品运营专员将会一个工作日内与您联系。