18239228888
JZ-16/1300凿井绞车,矿用稳车低速重载,JZ系列凿井绞车,符合煤矿金属矿安全规程
本系列JZ/2JZ凿井绞车专为矿山井筒掘进设计,主要用于竖井掘进中悬吊吊盘、水泵、风筒、压缩空气筒、注浆管等设备,并用于张紧稳绳。也可用于井上井下其他重物起吊、多绳摩擦式提升机钢丝绳更换,或作为临时竖井绞车使用。
结构特点与工作原理
启动电机后,动力经弹性联轴器传递至减速器,经过减速,再由十字滑块联轴器带动主轴装置运转。调整电机正反转,即可控制卷筒收放钢丝绳,带动负载完成往复升降,输出作业所需扭矩。
凿井绞车群组协同作业场景
大型竖井掘进施工时,可在井架与提升机房区域布设凿井绞车群组,结合井筒规格、施工工艺与承载需求选配绞车台数。多台绞车搭配集中控制系统联动运行,可完成多吊点设备悬吊、稳绳张紧、机具升降等施工工序,适配复杂井下施工工况。
JZ 凿井绞车针对矿山井筒掘进工况研发,多用于吊盘、稳绳等设备悬吊与张紧作业,也可承担矿山轻重物件吊装、换绳、井筒临时施工等工作;设备支持多机群组布设,依托集中控制系统实现多吊点同步作业,适配各类大型竖井施工项目。整机采用电机 - 减速 - 主轴传动结构,传动架构适配井架、提升机房常规布设形式,可适配多种井筒规格与施工工艺;产品设计为短期间歇作业机型,使用过程严禁载人,遵照规范使用保障作业安全。
安全提示
本绞车仅限短期、间歇性作业使用,不可长时间连续吊挂载荷,设备严禁载人。
| JZ型凿井绞车技术参数表 | |||||||||
| 类别 | 序号 | 产品型号 | 钢丝绳 最大静张力 (kN) | 卷筒容绳量 (m) | 卷筒直径 (mm) | 第一层 钢丝绳速度 (m/s) | 钢丝绳直径 (m/s) | 电机 | |
| 功率 (kW) | 电压 (V) | ||||||||
| 凿井绞车带刹 | 1 | JZ-5/400 | 50 | 400 | 630 | 0.250 | 24 | 11 | 380 |
| 2 | JZ-5/600 | 600 | |||||||
| 3 | JZ-5/1000 | 1000 | |||||||
| 4 | JZ-10/600 | 100 | 600 | 800 | 0.075 | 32 | 22 | ||
| 5 | JZ-10/800 | 800 | |||||||
| 6 | JZ-10/1000 | 1000 | |||||||
| 7 | JZ-16/800 | 160 | 800 | 1000 | 40 | 30 | |||
| 8 | JZ-16/1000 | 1000 | |||||||
| 9 | JZ-16/1300 | 1300 | |||||||
| 10 | JZ-16/1320 | 1320 | |||||||
| 11 | JZ-16/1500 | 1500 | |||||||
| 12 | JZ-16/1600 | 1600 | |||||||
| 13 | JZ-16/1800 | 1800 | |||||||
| 14 | JZ-16/2120 | 2120 | |||||||
| 15 | JZ-25/1000 | 250 | 1000 | 1050 | 52 | 45 | |||
| 16 | JZ-25/1300 | 1300 | |||||||
| 17 | JZ-25/1320 | 1320 | |||||||
| 18 | JZ-25/1500 | 1500 | |||||||
| 19 | JZ-25/1600 | 1600 | |||||||
| 20 | JZ-25/1800 | 1800 | |||||||
| 21 | JZ-40/1300 | 400 | 1300 | 1250 | 60 | 75 | |||
| 22 | JZ-40/1500 | 1500 | |||||||
| 23 | JZ-40/1600 | 1600 | |||||||
| 24 | JZ-40/1800 | 1800 | |||||||
| 25 | JZ-40/2000 | 2000 | |||||||
| 凿井绞车盘刹 | 26 | JZ-5/600P | 50 | 600 | 630 | 24 | 11 | ||
| 27 | JZ-5/1000P | 1000 | |||||||
| 28 | JZ-10/600P | 100 | 600 | 800 | 32 | 22 | |||
| 29 | JZ-10/800P | 800 | |||||||
| 30 | JZ-10/1000P | 1000 | |||||||
| 31 | JZ-16/800P | 160 | 800 | 1000 | 40 | 30 | |||
| 32 | JZ-16/1000P | 1000 | |||||||
| 33 | JZ-16/1300P | 1300 | |||||||
| 34 | JZ-16/1500P | 1500 | |||||||
| 35 | JZ-16/1600P | 1600 | |||||||
| 36 | JZ-16/1800P | 1800 | |||||||
| 37 | JZ-16/2120P | 2120 | |||||||
| 38 | JZ-25/1300P | 250 | 1300 | 1050 | 52 | 45 | |||
| 39 | JZ-25/1500P | 1500 | |||||||
| 40 | JZ-25/1800P | 1800 | |||||||
| 41 | JZ-40/1500P | 1500 | 60 | 75 | |||||
| 42 | JZ-40/1600P | 1600 | |||||||
| 43 | JZ-40/1800P | 1800 | |||||||
| 44 | JZ-40/2500P | 2500 | |||||||
| 注:本系列凿井绞车从制动方式分为带式和盘式两种形式。 注:配套电控调速方式有普通,变频两种。 |
请填写详细的需求信息,万丰产品运营专员将会一个工作日内与您联系。